HopOn-HopOff 2026/2027
Langtörn über 11 Monate | ca. 10.000 Seemeilen
Überarbeitet: This page was last modified on 18/01/2026 at 18:21.

Ausgehend von der Nordadria über das Mittelmeer, (Enlang der Dalmatinischen Küste, Inseln und Festland von Griehcenland, Sizilien, Sardinien, Korsika, Balearen, spanisches Festland, durch die Strasse von Gibraltar auf den Atlantik nach Tangar, weiter zu den Kanarischen Inseln: Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera sowie Inseln dazwischen. Ab Februar 27 geht es einen ähnlichen Weg zurück.
Startzeit: in Izola Ende Juni26 | Rückkunft in Izola: voraussichtlich Mai27
Es sind in 2026 16 Etappen ausgearbeitet (ein- und zweiwöchig) und sind bei der vhs in wenigen Stunden buchbar.
Es wird gemütliche Genuß-Törns, anspruchsvolle Meilen-Törns mit mehreren Tagen & Nächten am Stück auf See und eine Mischung von beiden geben.
Ebenfalls eine Zweiwochen-Tour auf der man am Ende auf Lanzarote eine SKS-Praxisprüfung ablegen kann.
Download des Flyers (Etappe 1-16) als PDF
Be den Etappen 9 und 10 gibt es noch Klärungsbedarf.
Auf der La Bonita wird es Anfang des Jahres 2027 noch einige Törns zwischen den Inseln der Kanaren angeboten.
Bei Rückfragen gerne per Mail
Kurzübersicht | zur Buchung (vhs-Vaterstetten)
Termin Strart: ist Crewwechseltag mit Einchecken/Auschecken auf der La Bonita. Die Seemeilen sind als kürzeste Verbindung angegeben.
Sie können erheblich - nach Rücksprache mit der Crew und den wetterbedingten Erfordernissen - länger sein.
Einige Etappen sind bereits ausgebucht. Bitte direkt auf den
Anmeldeseiten der vhs nachschauen. Ggf. auf die Warteliste setzen.
Nachfragen gerne
per Mail oder Telefonieren.
| KursNr. | Etappe, Crewwechsel Start, Crewwechsel Ende | Tag | Start | Tag2 | Ende | Skipper:in | TAGE | Gebühr | Distanz | Besonderheit |
| V1063A | 01-hopOn26, Izola-Pula - Meilen-Kurztörn | Sa | 27.06.2026 | Di | 30.06.2026 | Monika Greitl | 3 | 200,00 € | 60 | Meilen |
| V1063B | 02-hopOn26, Pula-Split | Mi | 01.07.2026 | So | 12.07.2026 | Monika Greitl | 11 | 1.080,00 € | 150 | Genuss |
| V1063C | 03-hopOn26, Split-Dubrovnik | So | 12.07.2026 | Di | 21.07.2026 | Monika Greitl | 9 | 840,00 € | 120 | Genuss |
| V1063D | 04-hopOn26, Dubrovnik-Preveza | Di | 21.07.2026 | Di | 04.08.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 350 | Meilen |
| V1063E | 05-hopOn26, Preveza-Zakynthos | Di | 04.08.2026 | Di | 11.08.2026 | Monika Greitl | 7 | 640,00 € | 100 | Genuss |
| V1063F | 06-hopOn26, Zakynthos-Catania | Di | 11.08.2026 | Di | 18.08.2026 | Hubert Schierl | 7 | 640,00 € | 300 | Meilen |
| V1063G | 07-hopOn26, Catania-Milazzo | Di | 18.08.2026 | Di | 01.09.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 200 | Genuss |
| V1063H | 08-hopOn26, Milazzo-Cagliari | Di | 01.09.2026 | Do | 10.09.2026 | Hubert Schierl | 9 | 840,00 € | 330 | Meilen/Genuss |
| V1063I | 09-HopOn26, Cagliari-Olbia | Do | 10.09.2026 | Fr | 18.09.2026 | Hubert Schierl | 8 | 740,00 € | 150 | Genuss |
| V1063JA | 10A-HopOn26, Olbia-Mallorca | Fr | 18.09.2026 | Sa | 26.09.2026 | Hubert Schierl | 8 | 740,00 € | 330 | Meilen/SkippTrai. |
| V1063JB | 10B-HopOn26, Mallorca-Mallorca | Sa | 26.09.2026 | Mo | 05.10.2026 | Hubert Schierl | 9 | 840,00 € | 200 | Genuss |
| V1063K | 11-hopOn26, Mallorca-Alicante | Mo | 05.10.2026 | Mo | 19.10.2026 | Dieter | 14 | 1.380,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
| V1063L | 12-hopOn26, Alicante-Tanger | Mo | 19.10.2026 | Mo | 02.11.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 350 | Meilen |
| V1063M | 13-hopOn26, Tanger-Funchal | Mo | 02.11.2026 | Di | 17.11.2026 | Hubert Schierl | 15 | 1.480,00 € | 600 | Meilen |
| V1063N | 14-hopOn26, Madeira-Lanzarote | Di | 17.11.2026 | Do | 03.12.2026 | Hubert Schierl | 16 | 1.580,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
| V1063O | 15-hopOn26, Lanzarote-Lanzarote (SKS) | Do | 03.12.2026 | Do | 17.12.2026 | Hannes Mach | 14 | 1.580,00 € | 300 | SKS-Prüfung |
| V1063P | 16-hopOn26, Lanzarote-Gran Canaria | Do | 17.12.2026 | So | 03.01.2027 | Hubert Schierl | 17 | 1.680,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
This page was last modified on 18/01/2026 at 18:21.
Fortsetzung folgt...

