HopOn-HopOff 2026/2027
Der Langtörn hat bereits seit am 28. Juni 26 begonnen. Der aktuelle TRACK kann live verfolgt werden über MapShare von Garmin inReach (alle 10 Min. ein Trackpoint, während sich die La Bonita bewegt). Abgeschlossene Logbücher werden so nach und nach als PDF veröffentlicht.
Rege Nachfrage - Anmeldung für neue Etappen 2027 sofort möglich
Auf Grund reger Nachfrage ist der Langtörn jetzt auf 14 Monate | mit deutlich über 10.000 Seemeilen verlängert.
Die Erweiterung umfasst die Rückkehr
Von Lanzarote geht es nochmals nordwärts nach Madeira um bessere Winde für die Rückkehr nach Gibraltar zu bekommen. Von da geht es ins Mittelmeer über spanisches Festland zu den Balearen, Sardinien dann nach Sizilien. Wir umfahren Sizilien südwärts, fahren die Inseln Goso und Malta an.
Statt von Sizilien nordwärts geht es zur schönen Frühjahrszeit nach Griechenland (Dodekanes, Kykladen, etc.). Von da geht es in einem langen Schlag nach Kreta. Kreta wird südwärts passiert, weiter nach Karpathos. Es geht somit in den sehr weitläufigen Dodekanes, der östlich fast bis zur Türkischen Küste reicht. Türkei wollen wir jedoch aussen vor lassen.
Mögliche Inseln die auf den Plan stehen könnten: Rodos, Symi, Tilos, Nisyros (Vulkaninsel), Kos, Kalymnos, Leros, Patnos (Kloster), Levitha, Astypalaia, raus aus dem Dodekanes und weiter westlich in die Kykladen nach Amorgos, Naxos, Paros, Serifos, Kythnos (Alternativ Milos), weiter in den Saronischen Golf über den Kanal von Korinth oder südlich den Peleponnes umrunden in das südionische, später nordionische Meer. nörlich über die Adria z.T. italienisch aber meist dalmatinische Küste nordwärts bis Slowenien in den Heimathafen.
Überarbeitet: This page was last modified on 07/07/2026 at 12:01.
(noch alte Route)
Ausgehend von der Nordadria über das Mittelmeer, (Enlang der Dalmatinischen Küste, Inseln und Festland von Griehcenland, Sizilien, Sardinien, Korsika, Balearen, spanisches Festland, durch die Strasse von Gibraltar auf den Atlantik nach Tangar, weiter zu den Kanarischen Inseln: Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera sowie Inseln dazwischen. Ab Februar 27 geht es einen ähnlichen Weg zurück.
Startzeit: in Izola Ende Juni26 | Rückkunft in Izola: voraussichtlich September27
Es sind in 2026/27 derzeit 26 von ca. 35 Etappen ausgearbeitet (ein- und zweiwöchig) und sind bei der vhs buchbar.
Es wird gemütliche Genuß-Törns, anspruchsvolle Meilen-Törns mit mehreren Tagen & Nächten am Stück auf See und eine Mischung von beiden geben.
Ebenfalls eine Zweiwochen-Tour auf der man am Ende auf Lanzarote eine SKS-Praxisprüfung ablegen kann.
Download des Flyers (Etappe 1-16) als PDF (wird demnächst erweitert, ergänzt)
Die bisherigen ausgeschriebenen Etappen bleiben bestehen - wie angekündigt.
Bei Rückfragen gerne per Mail
Kurzübersicht | zur Buchung (vhs-Vaterstetten)
Termin Strart: ist Crewwechseltag mit Einchecken/Auschecken auf der La Bonita. Die Seemeilen sind als kürzeste Verbindung angegeben.
Sie können erheblich - nach Rücksprache mit der Crew und den wetterbedingten Erfordernissen - länger sein.
Einige Etappen sind bereits ausgebucht. Bitte direkt auf den
Anmeldeseiten der vhs nachschauen. Ggf. auf die Warteliste setzen.
Nachfragen gerne
per Mail oder Telefonieren.
| KursNr. | Etappe, Crewwechsel Start, Crewwechsel Ende | Tag | Start | Tag2 | Ende | Skipper:in | TAGE | Gebühr | Distanz | Besonderheit |
| V1063A | 01-hopOn26, Izola-Pula - Meilen-Kurztörn | Sa | 27.06.2026 | Di | 30.06.2026 | Monika Greitl | 3 | 200,00 € | 60 | Meilen |
| V1063B | 02-hopOn26, Pula-Split | Mi | 01.07.2026 | So | 12.07.2026 | Monika Greitl | 11 | 1.080,00 € | 150 | Genuss |
| V1063C | 03-hopOn26, Split-Dubrovnik | So | 12.07.2026 | Di | 21.07.2026 | Monika Greitl | 9 | 840,00 € | 120 | Genuss |
| V1063D | 04-hopOn26, Dubrovnik-Preveza | Di | 21.07.2026 | Di | 04.08.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 350 | Meilen |
| V1063E | 05-hopOn26, Preveza-Zakynthos | Di | 04.08.2026 | Di | 11.08.2026 | Monika Greitl | 7 | 640,00 € | 100 | Genuss |
| V1063F | 06-hopOn26, Zakynthos-Catania | Di | 11.08.2026 | Di | 18.08.2026 | Hubert Schierl | 7 | 640,00 € | 300 | Meilen |
| V1063G | 07-hopOn26, Catania-Milazzo | Di | 18.08.2026 | Di | 01.09.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 200 | Genuss |
| V1063H | 08-hopOn26, Milazzo-Cagliari | Di | 01.09.2026 | Do | 10.09.2026 | Hubert Schierl | 9 | 840,00 € | 330 | Meilen/Genuss |
| V1063I | 09-HopOn26, Cagliari-Olbia | Do | 10.09.2026 | Fr | 18.09.2026 | Hubert Schierl | 8 | 740,00 € | 150 | Genuss |
| V1063JA | 10A-HopOn26, Olbia-Mallorca | Fr | 18.09.2026 | Sa | 26.09.2026 | Hubert Schierl | 8 | 740,00 € | 330 | Meilen/SkippTrai. |
| V1063JB | 10B-HopOn26, Mallorca-Mallorca | Sa | 26.09.2026 | Mo | 05.10.2026 | Hubert Schierl | 9 | 840,00 € | 200 | Genuss |
| V1063K | 11-hopOn26, Mallorca-Alicante | Mo | 05.10.2026 | Mo | 19.10.2026 | Dieter | 14 | 1.380,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
| V1063L | 12-hopOn26, Alicante-Tanger | Mo | 19.10.2026 | Mo | 02.11.2026 | Hubert Schierl | 14 | 1.380,00 € | 350 | Meilen |
| V1063M | 13-hopOn26, Tanger-Funchal | Mo | 02.11.2026 | Di | 17.11.2026 | Hubert Schierl | 15 | 1.480,00 € | 600 | Meilen |
| V1063N | 14-hopOn26, Madeira-Lanzarote | Di | 17.11.2026 | Do | 03.12.2026 | Hubert Schierl | 16 | 1.580,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
| V1063O | 15-hopOn26, Lanzarote-Lanzarote (SKS) | Do | 03.12.2026 | Do | 17.12.2026 | Hannes Mach | 14 | 1.580,00 € | 300 | SKS-Prüfung |
| V1063P | 16-hopOn26, Lanzarote-Gran Canaria | Do | 17.12.2026 | So | 03.01.2027 | Hubert Schierl | 17 | 1.680,00 € | 300 | Meilen/Genuss |
Auf der vhs-Seite sind weitere Etappen bereits buchbar
This page was last modified on 07/07/2026 at 12:01.
Fortsetzung folgt...
Buchungslink bei der vhs-Vaterstetten e.V.
Garmin MapShare | die aktuelle Position der La Bonita
(viel! zuverlässiger als AIS-Tracking über Vesselfinder, MarineTraffic & co | und werbefrei, kostenlos für den Betrachter)

